Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Fjälkinge IF Herrar

Följ

Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Division 5 Herr Nordöstra Skåne
Tabell
Lag M V O F P
1 Hanaskogs IS 22 18 3 1 57
2 IFK Osby 22 17 2 3 53
3 Sibbhults IF 22 16 3 3 51
4 Vinslövs IF 22 11 3 8 36
5 Tosteberga/Nymölla IF 22 9 6 7 33
6 Trepca FC Hässleholm 22 8 4 10 28
7 Kvidinge IF 22 8 4 10 28
8 Mala IF 22 8 1 13 25
9 IFK Knislinge 22 7 2 13 23
10 Fjälkinge IF 22 5 5 12 20
11 Tollarps IF 22 4 2 16 14
12 Nävlinge IF 22 2 3 17 9

Match

Fjälkinge IF

1 - 2
Maxilandia IP A-plan
24 maj 2023
19:00

Tosteberga/Nymölla IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Hayder Ali 1 1 0 0 0 1
Amir Sadiq 1 0 0 0 0 0
Fabian Pettersson 1 0 0 0 0 0
Henrik Rydberg 1 0 0 0 0 0
Liam Wright 1 0 0 0 0 0
Mattias Dawood 1 0 0 0 0 0
Nils Werner 1 0 0 0 0 0
Oliver Cullin 1 0 0 0 0 0
Oliver Pettersson 1 0 0 0 0 0
Otto Nilsson 1 0 0 0 0 0
Radomir Stanic 1 0 0 1 0 0
Rasmus Rosengren 1 0 0 0 0 0
Robbie Tingström 1 0 0 0 0 0
Robin Olsson 1 0 0 0 0 0
Vlad Pilea 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Max Stührenberg 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

lör 16 sep 2023, 13:00 Tosteberga/Nymölla IF - Fjälkinge IF 4 - 0